Klimamessung Kirche Gera-Frankenthal

Letzte Aktualisierung: 12.08.2026, 14:23:00 Uhr (Direkte SQLite-Hardwarekopplung) | Innenräume: 45-60% OK | 40-44% / 61-64% Warnung | <40% / ≥65% Alarm | Außen: <66% OK | 66-69% Warnung | ≥70% Alarm

1. Aktuelle Klimawerte & Bautenschutz

Messort / Raum & Sensor-IDTemperatur (Aktuell)Temperatur Spanne Heuterel. Luftfeuchtigkeit (Aktuell) & BautenschutzLuftfeuchte Spanne HeuteBatterieFunkkontakt
SakristeiCH-0ID: BASIS27.2 °C26.3 bis 27.6 °C52 %Taupunkt: 16.5 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.7%
48 bis 55 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr
Orgel innenCH-1ID: CH-126.7 °C26.0 bis 26.9 °C52 %Taupunkt: 16.1 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.7%
49 bis 55 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr
ErdgeschossCH-2ID: CH-226.8 °C26.1 bis 27.0 °C53 %Taupunkt: 16.4 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.9%
49 bis 55 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr
Empore 1.OGCH-3ID: CH-326.7 °C6.4 bis 26.7 °C53 %Taupunkt: 16.3 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.9%
44 bis 72 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr
Empore 2.OGCH-4ID: CH-426.8 °C26.0 bis 26.9 °C52 %Taupunkt: 16.1 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.7%
48 bis 56 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr
AussenCH-5ID: CH-526.7 °C25.9 bis 28.1 °C51 %Taupunkt: 15.7 °C | Schimmelrisiko: 0%
Holzfeuchte (EMC): 8.5%
46 bis 55 %OK
AKTIVLetzter: 12.08.2026, 14:23 Uhr

2. Technische Schutzprognose & Lüftungsmatrix

Messort / RaumTemperatur-TrendLuftfeuchtigkeits-TrendTaupunkt-TrendPhysikalische Lüftungsempfehlung
Sakristei→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 16.5 °C)Lüften empfohlen (-0.7 g/m³)
Orgel innen→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 16.1 °C)Lüften empfohlen (-0.4 g/m³)
Erdgeschoss→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 16.4 °C)Lüften empfohlen (-0.6 g/m³)
Empore 1.OG→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 16.3 °C)Lüften empfohlen (-0.5 g/m³)
Empore 2.OG→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 16.1 °C)Lüften empfohlen (-0.3 g/m³)
Aussen→ Stabil→ Stabil→ Stabil (Aktuell: 15.7 °C)Referenzwert (Außenluft)

3. Langzeit-Historie (Monatsextrema)

Monatswerte Historie: Sakristei (Kanal Basis / Sakristei)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 202625.3 °C (03.08.2026)28.2 °C (06.08.2026)48 % (12.08.2026)63 % (02.08.2026)13.5 °C20.5 °C0%0%
Juli 202624.3 °C (29.07.2026)28.6 °C (31.07.2026)51 % (27.07.2026)82 % (31.07.2026)13.5 °C25.2 °C0%80%
Juni 202615.7 °C (17.06.2026)20.9 °C (02.06.2026)65 % (02.06.2026)78 % (18.06.2026)9.1 °C16.9 °C0%53%
Mai 202611.4 °C (17.05.2026)22.4 °C (23.05.2026)47 % (29.05.2026)75 % (23.05.2026)0.5 °C17.8 °C0%33%
April 20269.8 °C (22.04.2026)13.9 °C (18.04.2026)51 % (30.04.2026)75 % (18.04.2026)0.2 °C9.5 °C0%41%
August 202522.0 °C (04.08.2025)30.4 °C (16.08.2025)52 % (11.08.2025)77 % (16.08.2025)11.7 °C25.9 °C0%47%
Juli 202522.0 °C (01.08.2025)26.0 °C (21.07.2025)60 % (14.07.2025)69 % (01.08.2025)13.9 °C19.9 °C0%0%

Monatswerte Historie: Orgel innen (Kanal 1)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 202625.0 °C (03.08.2026)27.4 °C (06.08.2026)49 % (12.08.2026)64 % (02.08.2026)13.5 °C20.0 °C0%0%
Juli 202623.9 °C (29.07.2026)29.0 °C (26.07.2026)51 % (27.07.2026)87 % (27.07.2026)13.2 °C26.6 °C0%100%
Juni 202616.3 °C (17.06.2026)20.3 °C (02.06.2026)66 % (06.06.2026)69 % (02.06.2026)9.9 °C14.4 °C0%0%
Mai 202611.4 °C (17.05.2026)20.5 °C (30.05.2026)64 % (02.05.2026)79 % (23.05.2026)4.8 °C16.7 °C0%60%
April 20269.8 °C (22.04.2026)13.0 °C (19.04.2026)62 % (30.04.2026)73 % (18.04.2026)2.9 °C8.3 °C0%29%
August 20258.6 °C (11.08.2025)37.1 °C (14.08.2025)26 % (14.08.2025)85 % (11.08.2025)-9.8 °C34.1 °C0%100%

Monatswerte Historie: Erdgeschoss (Kanal 2)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 202625.1 °C (03.08.2026)27.5 °C (11.08.2026)49 % (12.08.2026)64 % (02.08.2026)13.6 °C20.1 °C0%0%
Juli 202624.0 °C (29.07.2026)28.0 °C (31.07.2026)52 % (27.07.2026)66 % (30.07.2026)13.5 °C21.1 °C0%0%
Juni 202615.1 °C (17.06.2026)19.0 °C (02.06.2026)69 % (15.06.2026)75 % (03.06.2026)9.5 °C14.5 °C6%41%
Mai 202610.2 °C (17.05.2026)21.3 °C (23.05.2026)67 % (02.05.2026)80 % (23.05.2026)4.4 °C17.7 °C0%67%
April 20268.6 °C (22.04.2026)13.5 °C (19.04.2026)65 % (30.04.2026)78 % (19.04.2026)2.4 °C9.7 °C0%59%
August 202520.7 °C (11.08.2025)25.8 °C (15.08.2025)57 % (06.08.2025)71 % (15.08.2025)11.9 °C20.1 °C0%7%

Monatswerte Historie: Empore 1.OG (Kanal 3)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 20266.4 °C (12.08.2026)27.4 °C (11.08.2026)41 % (11.08.2026)72 % (11.08.2026)-5.9 °C21.9 °C0%13%
Juli 202623.8 °C (29.07.2026)27.8 °C (31.07.2026)52 % (27.07.2026)65 % (26.07.2026)13.4 °C20.6 °C0%0%
Juni 202616.0 °C (17.06.2026)20.4 °C (02.06.2026)66 % (06.06.2026)70 % (18.06.2026)9.7 °C14.7 °C0%0%
Mai 202610.9 °C (17.05.2026)23.5 °C (23.05.2026)62 % (02.05.2026)83 % (23.05.2026)3.9 °C20.4 °C0%87%
April 20269.7 °C (22.04.2026)13.9 °C (19.04.2026)60 % (30.04.2026)74 % (16.04.2026)2.3 °C9.3 °C0%35%
August 202519.7 °C (11.08.2025)25.2 °C (04.08.2025)51 % (11.08.2025)77 % (13.08.2025)9.3 °C20.9 °C0%47%

Monatswerte Historie: Empore 2.OG (Kanal 4)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 202625.0 °C (03.08.2026)27.6 °C (11.08.2026)48 % (12.08.2026)63 % (02.08.2026)13.2 °C19.9 °C0%0%
Juli 202611.9 °C (01.08.2026)28.0 °C (26.07.2026)45 % (01.08.2026)80 % (01.08.2026)0.4 °C24.2 °C0%67%
Juni 202616.1 °C (17.06.2026)20.9 °C (02.06.2026)64 % (06.06.2026)68 % (14.06.2026)9.3 °C14.8 °C0%0%
Mai 202610.9 °C (17.05.2026)22.9 °C (23.05.2026)61 % (02.05.2026)87 % (23.05.2026)3.7 °C20.6 °C0%100%
April 20269.6 °C (22.04.2026)14.2 °C (19.04.2026)59 % (30.04.2026)72 % (19.04.2026)2.0 °C9.2 °C0%24%
August 202522.4 °C (06.08.2025)29.5 °C (15.08.2025)54 % (12.08.2025)70 % (05.08.2025)12.6 °C23.4 °C0%0%

Monatswerte Historie: Aussen (Kanal 5)

Monat / JahrMin. TempMax. TempMin. FeuchteMax. FeuchteMin. TaupunktMax. TaupunktMin. SchimmelMax. Schimmel
August 20266.8 °C (11.08.2026)28.1 °C (12.08.2026)42 % (11.08.2026)81 % (11.08.2026)-5.2 °C24.5 °C0%73%
Juli 20268.6 °C (01.08.2026)30.2 °C (30.07.2026)47 % (01.08.2026)93 % (01.08.2026)-2.1 °C28.9 °C0%100%
Juni 20266.8 °C (17.06.2026)25.1 °C (02.06.2026)40 % (06.06.2026)95 % (14.06.2026)-5.8 °C24.2 °C0%100%
Mai 20261.5 °C (15.05.2026)28.4 °C (26.05.2026)22 % (29.05.2026)97 % (01.06.2026)-17.9 °C27.9 °C0%100%
April 2026-1.2 °C (30.04.2026)20.1 °C (01.05.2026)26 % (25.04.2026)95 % (19.04.2026)-18.2 °C19.3 °C0%100%
August 202522.3 °C (06.08.2025)28.9 °C (15.08.2025)47 % (16.08.2025)69 % (05.08.2025)10.5 °C22.6 °C0%0%